Trendyol komisyon oranları 2026
Trendyol'da 230 ürün grubunun komisyon oranı, Trendyol'un kendi yayımladığı tablodan. Kategorini ara, satırdaki "Kârı hesapla"ya bas: komisyon, kargo, hizmet bedeli, stopaj ve KDV düştükten sonra cebine ne kaldığını gör. Ücretsiz, üyelik yok.
Kaynak: Trendyol'un satıcı panelindeki Komisyon & Vade Tablosu (Ağustos 2026). Oranlar KDV dahildir. Tablodaki oran kategori komisyonudur; ticari seviyesi 4 ya da 5 olan satıcıya, Trendyol'a yeni katılan satıcıya, bazı markalara ve kampanyalarda daha düşük oran uygulanır. Senin bağlayıcı oranın Satıcı Paneli → Ticari Şartlar'da yazar. Tabloyu her gün kontrol ediyoruz (son kontrol: 20 Kasım 2026); Trendyol değiştirince bu sayfa da kendiliğinden güncellenir. Trendyol'un tablosu →
Kategoriye göre ayrıntı: ElektronikGiyim ve AyakkabıEv ve YaşamAnne Bebek ve OyuncakKozmetik ve Kişisel BakımGıdaAksesuarSpor ve OutdoorHobi ve EğlenceBahçe ve Yapı MarketKırtasiye ve OfisOtomobil ve Motosiklet
En düşük oran %3 (dijital hediye kartları), en yüksek %25 (kapak&kılıf, selfie çubuğu, ekran koruyucu film…).
| Kategori | Komisyon (KDV dahil) | Hesapla |
|---|---|---|
| Aksesuar | ||
| Altın (İşlenmemiş) | %5yeni satıcı: %3,5 | Kârı hesapla |
| Atkı & Bere & EldivenAtkı, Atkı & Bere & Eldiven Set, Bere, Boyunluk, Eldiven, Şal & Fular & Eşarp | %21yeni satıcı: %18 | Kârı hesapla |
| Diğer AksesuarKemer, Saç Aksesuarı, Kravat & Pantolon Askısı, Kol Düğmesi, Şapka | %22yeni satıcı: %17 | Kârı hesapla |
| Gözlük | %21yeni satıcı: %17,5 | Kârı hesapla |
| Mücevher | %21yeni satıcı: %17,5 | Kârı hesapla |
| Saat | %21yeni satıcı: %18 | Kârı hesapla |
| TakıHalhal & Ayak Aksesuarları, Bijuteri Bileklik, Çelik Bileklik, Gümüş Bileklik, Choker, Bijuteri Kolye, Çelik Kolye, Gümüş Küpe, Gümüş Kolye | %22yeni satıcı: %18,5 | Kârı hesapla |
| Ayakkabı & Çanta | ||
| Ayakkabı | %23yeni satıcı: %18,5 | Kârı hesapla |
| Çanta | %21yeni satıcı: %18 | Kârı hesapla |
| Çocuk | ||
| Bebek Banyo & Tuvalet › Bebek Banyo Aksesuarları | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %13,5 | Kârı hesapla |
| Bebek Banyo & Tuvalet › Bebek Küveti | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %11 | Kârı hesapla |
| Bebek Banyo & Tuvalet › Klozet Adaptörü & Lazımlık | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %13,5 | Kârı hesapla |
| Bebek Beslenme/Emzirme › Alıştırma Bardakları, Beslenme Aksesuarları…Alıştırma Bardakları, Beslenme Aksesuarları, Biberon Isıtıcı & Sterilizatör, Biberon/Emzik, Emzirme/Saklama Aksesuarları, Göğüs Pompaları, Mama Isıtıcı ve Hazırlayıcılar | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Bebek Beslenme/Emzirme › Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %13,5 | Kârı hesapla |
| Bebek Odası ve TekstiliDiğer Oda Aksesuarları | %16yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Çocuk Gereçleri › Ana Kucağı, Yürüteç, Portbebe/Kanguru/Sling…Ana Kucağı, Yürüteç, Portbebe/Kanguru/Sling, Bebek Arabası/Puset, Koltuğu, Oto Koltuğu Aksesuarları, Park Yatak / Oyun Parkı, Bebek Salıncağı & Hoppala, Mama Sandalyesi | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Çocuk Gereçleri › Güvenlik, Telsiz&Kamera&Dedektör | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %12 | Kârı hesapla |
| Oyuncak › Akülü Araçlar & Pedallı Araçlar | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Oyuncak › Bahçe Oyuncakları | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %11 | Kârı hesapla |
| Oyuncak › Çocuk Bisikleti, Pateni, Scooterı | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %11,5 | Kârı hesapla |
| Oyuncak › Çocuk Kutu Oyunları, Bebek/Okul Öncesi Oyuncaklar, Diğer | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %14 | Kârı hesapla |
| Oyuncak › Çocuk Puzzle / Yapboz | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %13,5 | Kârı hesapla |
| Oyuncak › Diğer Oyuncaklar | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %11,5 | Kârı hesapla |
| Oyuncak › Figür Oyuncaklar | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Oyuncak › Oyuncak Bebek ve Aksesuarları | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %12 | Kârı hesapla |
| Oyuncak › Spor Oyuncakları, Şişme Havuz & Aksesuarları…Spor Oyuncakları, Şişme Havuz & Aksesuarları, Deniz Malzemeleri, Plaj Oyuncakları | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %11,5 | Kârı hesapla |
| Bahçe ve Yapı Market | ||
| Bahçe › Bahçe & Balkon Isıtma | %20seviye 4–5: %16 · yeni satıcı: %16 | Kârı hesapla |
| Bahçe › Bahçe Aydınlatması | %21seviye 4–5: %16,8 · yeni satıcı: %17,5 | Kârı hesapla |
| Bahçe › Bahçe Dekorasyonu | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %14 | Kârı hesapla |
| Bahçe › Bahçe Makine Yağları | %16,5seviye 4–5: %13,2 · yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Bahçe › Bahçe Makineleri | %13seviye 4–5: %10,4 · yeni satıcı: %11,5 | Kârı hesapla |
| Bahçe › Bungalov ve Prefabrik Evler | %10,5seviye 4–5: %8,4 · yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Bahçe › Dekoratif Ürünler | %20seviye 4–5: %16 · yeni satıcı: %14 | Kârı hesapla |
| Bahçe › Havuz Ürünleri | %15seviye 4–5: %12 · yeni satıcı: %10,5 | Kârı hesapla |
| Bahçe › Küçük El Aletleri | %16,5seviye 4–5: %13,2 · yeni satıcı: %12 | Kârı hesapla |
| Yapı Market › Banyo Yapı Malzemeleri | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %12 | Kârı hesapla |
| Yapı Market › El Aletleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları…El Aletleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları, Manuel El Aletleri | %14seviye 4–5: %11,2 · yeni satıcı: %11,5 | Kârı hesapla |
| Yapı Market › Elektrik ve Aydınlatma | %15seviye 4–5: %12 · yeni satıcı: %11,5 | Kârı hesapla |
| Yapı Market › Güvenlik Ürünleri | %17,5seviye 4–5: %14 · yeni satıcı: %14 | Kârı hesapla |
| Yapı Market › Boya & Boya Malzemeleri | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Yapı Market › Hırdavat ve İnşaat Malzemeleri | %16seviye 4–5: %12,8 · yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Yapı Market › Isınma & Soğutma Sistemi | %12seviye 4–5: %9,6 · yeni satıcı: %10,5 | Kârı hesapla |
| Yapı Market › Jenaratör | %14seviye 4–5: %11,2 · yeni satıcı: %11,5 | Kârı hesapla |
| Yapı Market › Su Arıtma Cihazı | %14seviye 4–5: %11,2 · yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Dijital Kod & Ürünler | ||
| Abonelikler | %10yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Online Eğitim Uygulamaları | %10yeni satıcı: %7 | Kârı hesapla |
| Oyun İçi Bakiyeler, Cüzdan Kodları | %7yeni satıcı: %5,5 | Kârı hesapla |
| Dijital Hediye Kartları (Apple, Google, Netflix, ...) | %3yeni satıcı: %2,5 | Kârı hesapla |
| Dijital Yayın Paketleri (Exxen, S Sport Plus, Bein Connect…Dijital Yayın Paketleri (Exxen, S Sport Plus, Bein Connect, D-Smart, ...) | %10yeni satıcı: %7,5 | Kârı hesapla |
| Ön Ödemeli Kartlar (İninal, Papara, Paycell, ...) | %10yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Ev | ||
| AydınlatmaAvize, Abajur, Aplik, Lambader, Masa ve Gece Lambası | %20seviye 5: %15 · seviye 4: %16 · yeni satıcı: %17 | Kârı hesapla |
| Banyo › Banyo Aksesuarları | %18seviye 5: %13 · seviye 4: %16 · yeni satıcı: %15,5 | Kârı hesapla |
| Banyo › Banyo Tekstili | %18seviye 5: %13 · seviye 4: %16 · yeni satıcı: %15 | Kârı hesapla |
| Ev Dekorasyon › Sanat Eseri | %10seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %7,5 | Kârı hesapla |
| Ev Dekorasyon › Tablo, Kırlent & Kırlent Kılıfı, Duvar & Masa Saati…Tablo, Kırlent & Kırlent Kılıfı, Duvar & Masa Saati, Duvar Kağıdı, Duvar Sticker, Ayna, Biblo | %20seviye 5: %15 · seviye 4: %16 · yeni satıcı: %17 | Kârı hesapla |
| Ev Gereçleri | %19seviye 5: %14 · seviye 4: %17 · yeni satıcı: %16,5 | Kârı hesapla |
| Ev Tekstili › Bebek & Çocuk Ev Tekstil | %18seviye 5: %13 · seviye 4: %16 · yeni satıcı: %14,5 | Kârı hesapla |
| Ev Tekstili › Mutfak Tekstili | %18seviye 5: %13 · seviye 4: %16 · yeni satıcı: %15 | Kârı hesapla |
| Ev Tekstili › Salon Tekstili | %18seviye 5: %13 · seviye 4: %16 · yeni satıcı: %15,5 | Kârı hesapla |
| Ev Tekstili › Yatak Odası Tekstili | %18seviye 5: %13 · seviye 4: %16 · yeni satıcı: %14,5 | Kârı hesapla |
| Halı/KilimHalı, Kilim, Paspas, Seccade | %18seviye 5: %13 · seviye 4: %16 · yeni satıcı: %15,5 | Kârı hesapla |
| PerdePerde, Cibinlik, Perde Aksesuarları | %18seviye 5: %13 · seviye 4: %16 · yeni satıcı: %15,5 | Kârı hesapla |
| Sofra & Mutfak › Endüstriyel Mutfak Ekipmanları | %15seviye 5: %12 · seviye 4: %13 · yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Sofra & Mutfak › Mutfak Çöp Kovası | %18seviye 5: %13 · seviye 4: %15 · yeni satıcı: %14,5 | Kârı hesapla |
| Sofra & Mutfak › Mutfak Gereçleri | %18seviye 5: %13 · seviye 4: %15 · yeni satıcı: %15,5 | Kârı hesapla |
| Sofra & Mutfak › Pişirme-Hazırlama | %18seviye 5: %13 · seviye 4: %15 · yeni satıcı: %13,5 | Kârı hesapla |
| Sofra & Mutfak › Sofra Grubu | %18seviye 5: %13 · seviye 4: %15 · yeni satıcı: %14,5 | Kârı hesapla |
| Giyim | ||
| Üst Giyim, Alt Giyim, Çocuk, İç Giyim, Dış Giyim, İç Giyim | %21yeni satıcı: %17 | Kârı hesapla |
| Spor Giyim | %21yeni satıcı: %17 | Kârı hesapla |
| Hobi & Eğlence | ||
| Çakmaklar | %17seviye 4–5: %14 · yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Drone | %11seviye 4–5: %9 · yeni satıcı: %8 | Kârı hesapla |
| Drone Aksesuarı | %18seviye 4–5: %15 · yeni satıcı: %15,5 | Kârı hesapla |
| Film | %10seviye 4–5: %9 · yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Hobi Malzemeleri | %18seviye 4–5: %15 · yeni satıcı: %15,5 | Kârı hesapla |
| Müzik Alet ve Ekipmanları, Müzik Albümü | %14seviye 4–5: %11,5 · yeni satıcı: %11 | Kârı hesapla |
| Parti ve Yılbaşı Ürünleri | %18seviye 4–5: %15 · yeni satıcı: %15,5 | Kârı hesapla |
| Pikap & Gramofon | %12,5seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| RC Araç ve Aksesuarlar | %16seviye 4–5: %13 · yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Yetişkin Hobi ve Oyun | %16seviye 4–5: %13 · yeni satıcı: %14 | Kârı hesapla |
| Kırtasiye & Ofis Malzemeleri | ||
| Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler…Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler, Sanatsal Kağıtlar & Kalemler | %16seviye 4–5: %14 · yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Dosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri…Dosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri, Diğer Kırtasiye Malzemeleri | %18seviye 4–5: %16 · yeni satıcı: %15,5 | Kârı hesapla |
| Fotokopi ve Baskı Kağıtları | %6seviye 4–5: %5 · yeni satıcı: %4,5 | Kârı hesapla |
| Kırtasiye Kağıt Ürünleri | %12seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %10,5 | Kârı hesapla |
| Ofis TeknolojileriOfis Makinesi ve Yazarkasa | %12seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %9 | Kârı hesapla |
| Kitap | ||
| E-Kitap | %6seviye 4–5: %5 · yeni satıcı: %5 | Kârı hesapla |
| Tüm ürünler | %12seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Otomobil & Motosiklet | ||
| Akü ve Akü Takviye Kabloları | %12,5seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %10,5 | Kârı hesapla |
| Elektrikli Motosiklet | %7seviye 4–5: %5,6 · yeni satıcı: %5,5 | Kârı hesapla |
| Jantlar& Jant Kapakları | %12,5seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Motor Bakım Ürünleri | %12,5seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %11 | Kârı hesapla |
| Motosiklet Aksesuarları, Motosiklet Koruma Ekipmanları…Motosiklet Aksesuarları, Motosiklet Koruma Ekipmanları, Motosiklet Bakım, Motosiklet Ekipmanları, Motosiklet Giyim | %14seviye 4–5: %11,2 · yeni satıcı: %11,5 | Kârı hesapla |
| Motosiklet Çanta ve Kasklar | %12,5seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %11 | Kârı hesapla |
| Motosiklet Yedek Parça | %12,5seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %11 | Kârı hesapla |
| Oto Aksesuar | %12,5seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %11 | Kârı hesapla |
| Oto Bakım / Temizlik Ürünleri, Lastik Bakım Ürünleri | %12,5seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %10,5 | Kârı hesapla |
| Oto Ses Görüntü Sistemleri | %12,5seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %9 | Kârı hesapla |
| Oto ve Motosiklet Lastikleri | %8seviye 4–5: %6,4 · yeni satıcı: %7 | Kârı hesapla |
| Otomobil Yedek Parça & Oto Krom Aksesuar | %12,5seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %11 | Kârı hesapla |
| Yağ ve Motor Katkıları | %12,5seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %10,5 | Kârı hesapla |
| Kozmetik & Kişisel Bakım | ||
| Kişisel Bakım › Ağız Bakım | %16yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım › Diş Macunu | %16yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım › Banyo & Duş Ürünleri, Kolonya, Ayak Bakımı…Banyo & Duş Ürünleri, Kolonya, Ayak Bakımı, El & Tırnak Bakımı, Vücut Spreyi | %16,5yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım › Kadın Hijyen | %16yeni satıcı: %14 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım › Günlük Ped, Hijyenik Ped | %16yeni satıcı: %14 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım › Saç Bakım | %16,5yeni satıcı: %14 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım › Şarj Edebilir Diş Fırçası/Pilli Diş Fırçası ve Başlıkları | %11yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım › Tıraş, Ağda ve Epilasyon | %16,5yeni satıcı: %13,5 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım › Tıraş Bıçağı | %16,5yeni satıcı: %13,5 | Kârı hesapla |
| Kozmetik › Cilt Bakım | %16yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Kozmetik › Hindistan Cevizi Yağı | %16yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Kozmetik › Makyaj | %16,5yeni satıcı: %12 | Kârı hesapla |
| Kozmetik › Parfüm ve Deodorant | %16yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Mobilya | ||
| Tüm ürünler | %20seviye 5: %11 · seviye 4: %14 · yeni satıcı: %16 | Kârı hesapla |
| Takım Mobilyalar | %17seviye 5: %11 · seviye 4: %14 · yeni satıcı: %16 | Kârı hesapla |
| Oyuncu Koltuğu & Oyuncu Masası | %17seviye 5: %11 · seviye 4: %14 · yeni satıcı: %16 | Kârı hesapla |
| Banyo Dolabı | %17seviye 5: %11 · seviye 4: %14 · yeni satıcı: %16 | Kârı hesapla |
| Kanepe & Koltuklar | %17seviye 5: %11 · seviye 4: %14 · yeni satıcı: %16 | Kârı hesapla |
| Spor | ||
| Outdoor Ekipmanları › Aksiyon Kameraları | %10seviye 4–5: %8 · yeni satıcı: %8 | Kârı hesapla |
| Outdoor Ekipmanları › Kampçılık, Kayak, Outdoor Ekipman ve Aksesuarları…Kampçılık, Kayak, Outdoor Ekipman ve Aksesuarları, Balıkçılık | %14seviye 4–5: %11,2 · yeni satıcı: %11,5 | Kârı hesapla |
| Spor Ekipmanları › Koşu bandı, Kondisyon Bisikleti, Vücut Geliştirme Aletleri…Koşu bandı, Kondisyon Bisikleti, Vücut Geliştirme Aletleri, Vücut Geliştirme Ekipmanları, Bisiklet ve Bisiklet Aksesuarları, Kaykay/Paten/Scooter | %11seviye 4–5: %8,8 · yeni satıcı: %9,5 | Kârı hesapla |
| Spor Ekipmanları › Yoga & Pilates Aksesuarları, Fitness/Spor/Yüzme Aksesuarları | %14seviye 4–5: %11,2 · yeni satıcı: %12 | Kârı hesapla |
| Süpermarket | ||
| Anne Bakım › Göğüs Ucu Kremi, Vücut Kremleri, Göğüs Pedleri/Koruyucular | %17yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Anne Bakım › Göğüs Pedi ve Koruyucu, Göğüs Ucu Kremi | %17yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Bebek Bakım › Alt Açma Minderi, Kozmetik, Bebek Sağlık Ürünleri…Alt Açma Minderi, Kozmetik, Bebek Sağlık Ürünleri, Diğer Bebek Bakım Ürünleri | %17yeni satıcı: %14,5 | Kârı hesapla |
| Bebek Bakım › Bebek Kremi ve Yağı, Bebek Güneş Kremi, Bebek Şampuanı…Bebek Kremi ve Yağı, Bebek Güneş Kremi, Bebek Şampuanı, Bebek Bakım Seti | %17yeni satıcı: %14,5 | Kârı hesapla |
| Bebek Bakım › Bebek Kremi ve Yağı | %17yeni satıcı: %14,5 | Kârı hesapla |
| Bebek Bakım › Bebek Bezi, Islak Mendil / Havlu | %10yeni satıcı: %7,5 | Kârı hesapla |
| Bebek Beslenme › Bebek Ek Besin, Bebek Maması, Süt Arttırıcı İçecekler | %14yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Bebek Beslenme › Devam Sütü | %14yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Ev Bakım ve Temizlik › Kağıt Ürünleri, Deterjan | %12yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Ev Bakım ve Temizlik › Çamaşır Deterjanı | %12yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Ev Bakım ve Temizlik › Bulaşık Makinesi Deterjanı, Elde Bulaşık Deterjanı | %12yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Ev Bakım ve Temizlik › Kağıt Havlu | %12yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Ev Bakım ve Temizlik › Tuvalet Kağıdı | %12yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Ev Bakım ve Temizlik › Temizlik Ürünleri | %12yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Ev Bakım ve Temizlik › Paspas ve Mop | %12yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Atıştırmalık, Kuru Gıda, Süt ve Kahvaltılık | %15yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Özel Ezme | %15yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Diğer Gıda Ürünleri | %15yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Enerji İçeceği | %15yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Bardak Poşet Çay | %15yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Ton Balığı | %15yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Polen ve Propolis | %15yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Hazır Noodle | %15yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Gurme & Organik Ürünler | %15yeni satıcı: %12,5 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Dökme Çay, Türk Kahvesi, Zeytinyağı | %10yeni satıcı: %7 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Dökme Çay | %10yeni satıcı: %7 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Türk Kahvesi | %10yeni satıcı: %7 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Kahve, Çikolata, Demlik Poşet Çay, Peynir | %12yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Sürülebilir Çikolata | %12yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Filtre ve Çekirdek Kahve | %12yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Kapsül Kahve | %12yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Filtre ve Çekirdek Kahve, Kapsül Kahve | %12yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Demlik Poşet Çay, Çikolata | %12yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Gıda & İçecek › Sıvı Yağ | %8yeni satıcı: %6 | Kârı hesapla |
| Pet Shop › Diğer Petshop Ürünleri | %17yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Pet Shop › Kedi Konserve Mamaları, Kedi Mamaları…Kedi Konserve Mamaları, Kedi Mamaları, Köpek Konserve Mamaları, Köpek Mamaları, Kedi Kumları | %15yeni satıcı: %12 | Kârı hesapla |
| Pet Shop › Köpek Kuru Maması, Köpek Konserve Maması | %15yeni satıcı: %12 | Kârı hesapla |
| Pet Shop › Kedi Kuru Maması, Kedi Kumu, Kedi Konserve Maması | %15yeni satıcı: %12 | Kârı hesapla |
| Pet Shop › Kedi Kuru Maması, Kedi Konserve Maması | %15yeni satıcı: %12 | Kârı hesapla |
| Pet Shop › Köpek Kuru Maması | %15yeni satıcı: %12 | Kârı hesapla |
| Pet Shop › Kedi Ürünleri, Köpek Ürünleri | %17yeni satıcı: %14 | Kârı hesapla |
| Sağlık › Cinsel Sağlık | %17yeni satıcı: %14,5 | Kârı hesapla |
| Sağlık › Genel Sağlık | %17yeni satıcı: %13,5 | Kârı hesapla |
| Sağlık › Gıda Takviyesi ve Vitamin | %17yeni satıcı: %14,5 | Kârı hesapla |
| Sağlık › Hasta Bezi ve Temizlik | %17yeni satıcı: %13,5 | Kârı hesapla |
| Sağlık › Medikal Maske | %15yeni satıcı: %12 | Kârı hesapla |
| Sağlık › Sporcu Besini & Supplementler | %17yeni satıcı: %14 | Kârı hesapla |
| Elektronik | ||
| Akıllı Ev Aletleri › Akıllı Aydınlatma Ürünleri | %13seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %9 | Kârı hesapla |
| Akıllı Ev Aletleri › Akıllı Fritöz, Akıllı Tartı…Akıllı Fritöz, Akıllı Tartı, Akıllı Kettle ve Diğer Akıllı Ev Aletleri | %13seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %9 | Kârı hesapla |
| Akıllı Ev Aletleri › Hava Temizleme ve Nemlendirme Cihazları | %13seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %10,5 | Kârı hesapla |
| Akıllı Ev Aletleri › Robot Süpürge | %9seviye 5: %5 · seviye 4: %6 · yeni satıcı: %7,5 | Kârı hesapla |
| Beyaz Eşya › Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi…Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Derin Dndurucu, Kurutma Makinesi | %10seviye 5: %7,5 · seviye 4: %8 · yeni satıcı: %7 | Kârı hesapla |
| Beyaz Eşya › Ankastre, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Aspiratör…Ankastre, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Aspiratör, Mikrodalga Fırın, Mini & Midi Fırın, Su Sebili | %12seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Beyaz Eşya › Beyaz Eşya Yedek Parça | %16seviye 4–5: %12 · yeni satıcı: %14 | Kârı hesapla |
| Bilgisayar Grubu › Optik Sürücü, Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock, TV Kartları…Optik Sürücü, Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock, TV Kartları, Bileşenler Paketi, Server Donanımı, Garanti ve Ek Hizmetler | %10seviye 5: %6,5 · seviye 4: %7,5 · yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Bilgisayar Grubu › Bilgisayar Yedek Parça | %15seviye 5: %11,5 · seviye 4: %12,5 · yeni satıcı: %13 | Kârı hesapla |
| Bilgisayar Grubu › Anakart, Harddisk, İşlemci, Bellek (RAM), Ekran Kartı…Anakart, Harddisk, İşlemci, Bellek (RAM), Ekran Kartı, SSD (Solid State Drive), Bilgisayar Kasası, Power Supply (PSU) | %8,5seviye 5: %5,5 · seviye 4: %6 · yeni satıcı: %7 | Kârı hesapla |
| Bilgisayar Grubu › Masaüstü Bilgisayar, Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı…Masaüstü Bilgisayar, Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Mini Masaüstü Bilgisayar, All-in-One Monitor PC | %8seviye 5: %6 · seviye 4: %7 · yeni satıcı: %5,5 | Kârı hesapla |
| Bilgisayar Grubu › Monitör, Oyuncu Monitörü | %8seviye 5: %5 · seviye 4: %5,5 · yeni satıcı: %6 | Kârı hesapla |
| Bilgisayar Grubu › Dizüstü Bilgisayar, Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı | %6seviye 5: %4 · seviye 4: %4,5 · yeni satıcı: %5 | Kârı hesapla |
| Bilgisayar Grubu › Lazer Yazıcı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, Tanklı Yazıcı…Lazer Yazıcı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, Tanklı Yazıcı, Tarayıcı, Barkod Okuyucu, 3D Yazıcı | %10seviye 5: %7 · seviye 4: %7,5 · yeni satıcı: %8,5 | Kârı hesapla |
| Elektrikli Ev Aletleri › Yiyecek ve İçecek Hazırlama…Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Dikiş Makinesi ve Diğer Elektrikli Ev Aletleri | %13seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %10 | Kârı hesapla |
| Elektrikli Ev Aletleri › Elektrikli Ev Aletleri Yedek Parça ve Aksesuarları | %18seviye 5: %12 · seviye 4: %14 · yeni satıcı: %15,5 | Kârı hesapla |
| Elektrikli Ev Aletleri › Süpürge, Ütü | %13seviye 5: %8 · seviye 4: %9 · yeni satıcı: %11 | Kârı hesapla |
| Elektronik Aksesuarlar › Akıllı Priz, Akıllı Kamera, Akıllı Güvenlik Ürünleri | %10seviye 4–5: %9 · yeni satıcı: %7,5 | Kârı hesapla |
