Trendyol elektronik komisyon oranları 2026
Trendyol'da elektronikte komisyon ürün grubuna göre %5 ile %25 arasında (KDV dahil). Akıllı cep telefonunda %5, dizüstü bilgisayarda %6, televizyonda %7; kapak, kılıf ve ekran koruyucuda %25. Oranlar Trendyol'un satıcı panelindeki Komisyon & Vade Tablosu'ndan. Aşağıda oran tablosu, gerçek rakamlarla bir örnek hesap ve aynı ürünün Hepsiburada ve n11'deki kesintisi var.
Kaynak: Trendyol'un satıcı panelindeki Komisyon & Vade Tablosu (Ağustos 2026). Oranlar KDV dahildir. Tablodaki oran kategori komisyonudur; ticari seviyesi 4 ya da 5 olan satıcıya, Trendyol'a yeni katılan satıcıya, bazı markalara ve kampanyalarda daha düşük oran uygulanır. Senin bağlayıcı oranın Satıcı Paneli → Ticari Şartlar'da yazar. Tabloyu her gün kontrol ediyoruz (son kontrol: 20 Kasım 2026); Trendyol değiştirince bu sayfa da kendiliğinden güncellenir. Trendyol'un tablosu →
| Alt kategori | Komisyon | KDV | Hesapla |
|---|---|---|---|
| Akıllı Ev Aletleri | |||
| Akıllı Aydınlatma Ürünleri | %13seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %9 | %20 | Kârı hesapla |
| Akıllı Fritöz, Akıllı Tartı…Akıllı Fritöz, Akıllı Tartı, Akıllı Kettle ve Diğer Akıllı Ev Aletleri | %13seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %9 | %20 | Kârı hesapla |
| Hava Temizleme ve Nemlendirme Cihazları | %13seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %10,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Robot Süpürge | %9seviye 5: %5 · seviye 4: %6 · yeni satıcı: %7,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Beyaz Eşya | |||
| Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi…Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Derin Dndurucu, Kurutma Makinesi | %10seviye 5: %7,5 · seviye 4: %8 · yeni satıcı: %7 | %20 | Kârı hesapla |
| Ankastre, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Aspiratör…Ankastre, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Aspiratör, Mikrodalga Fırın, Mini & Midi Fırın, Su Sebili | %12seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %8,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Beyaz Eşya Yedek Parça | %16seviye 4–5: %12 · yeni satıcı: %14 | %20 | Kârı hesapla |
| Bilgisayar Grubu | |||
| Optik Sürücü, Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock, TV Kartları…Optik Sürücü, Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock, TV Kartları, Bileşenler Paketi, Server Donanımı, Garanti ve Ek Hizmetler | %10seviye 5: %6,5 · seviye 4: %7,5 · yeni satıcı: %8,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Bilgisayar Yedek Parça | %15seviye 5: %11,5 · seviye 4: %12,5 · yeni satıcı: %13 | %20 | Kârı hesapla |
| Anakart, Harddisk, İşlemci, Bellek (RAM), Ekran Kartı…Anakart, Harddisk, İşlemci, Bellek (RAM), Ekran Kartı, SSD (Solid State Drive), Bilgisayar Kasası, Power Supply (PSU) | %8,5seviye 5: %5,5 · seviye 4: %6 · yeni satıcı: %7 | %20 | Kârı hesapla |
| Masaüstü Bilgisayar, Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı…Masaüstü Bilgisayar, Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Mini Masaüstü Bilgisayar, All-in-One Monitor PC | %8seviye 5: %6 · seviye 4: %7 · yeni satıcı: %5,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Monitör, Oyuncu Monitörü | %8seviye 5: %5 · seviye 4: %5,5 · yeni satıcı: %6 | %20 | Kârı hesapla |
| Dizüstü Bilgisayar, Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı | %6seviye 5: %4 · seviye 4: %4,5 · yeni satıcı: %5 | %20 | Kârı hesapla |
| Lazer Yazıcı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, Tanklı Yazıcı…Lazer Yazıcı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, Tanklı Yazıcı, Tarayıcı, Barkod Okuyucu, 3D Yazıcı | %10seviye 5: %7 · seviye 4: %7,5 · yeni satıcı: %8,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Elektrikli Ev Aletleri | |||
| Yiyecek ve İçecek Hazırlama…Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Dikiş Makinesi ve Diğer Elektrikli Ev Aletleri | %13seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %10 | %20 | Kârı hesapla |
| Elektrikli Ev Aletleri Yedek Parça ve Aksesuarları | %18seviye 5: %12 · seviye 4: %14 · yeni satıcı: %15,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Süpürge, Ütü | %13seviye 5: %8 · seviye 4: %9 · yeni satıcı: %11 | %20 | Kârı hesapla |
| Elektronik Aksesuarlar | |||
| Akıllı Priz, Akıllı Kamera, Akıllı Güvenlik Ürünleri | %10seviye 4–5: %9 · yeni satıcı: %7,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Klavye, Mouse, Taşınabilir Hard Disk, Klavye Mouse Set, USB…Klavye, Mouse, Taşınabilir Hard Disk, Klavye Mouse Set, USB, Oyuncu Mouse, Oyuncu Klavyesi, Oyuncu Klavye Mouse Set, Oyuncu Kulaklık, Çoklu Depolama Ünitesi, Hafıza Kartı, Webcam, UPS, Yayıncı Aksesuarları, Bilgisayar Hoparlörü, Taşınabilir SSD | %11seviye 4–5: %8 · yeni satıcı: %9 | %20 | Kârı hesapla |
| Ses Kabloları, Scart Kablolar, Güç Kablosu, Network Kablosu…Ses Kabloları, Scart Kablolar, Güç Kablosu, Network Kablosu, Hoparlör Ayakları & Askıları | %16seviye 4–5: %12 · yeni satıcı: %13 | %20 | Kârı hesapla |
| Kablo & Adaptör | %14seviye 4–5: %12 · yeni satıcı: %10 | %20 | Kârı hesapla |
| Uydu Yön Bulucular, Uydu Santrali, Çanak Antenler…Uydu Yön Bulucular, Uydu Santrali, Çanak Antenler, Uydu Konnektörleri, Lnbler, Switchler, Uydu Bölücüler, Uzaktan Kumandalar, HDMI Kablo, Dönüştürücüler, Uzatıcı & Çoklayıcılar, Çevirici Dönüştürücü | %16seviye 4–5: %12 · yeni satıcı: %14 | %20 | Kârı hesapla |
| Projeksiyon Perdesi, Projeksiyon Sunum Kumandaları…Projeksiyon Perdesi, Projeksiyon Sunum Kumandaları, Projeksiyon Askı Aparatları, Kablosuz Ses&Görüntü Aktarıcı | %14seviye 4–5: %12 · yeni satıcı: %10,5 | %20 | Kârı hesapla |
| TV Ekran Koruyucular, TV Askı Aparatları | %16seviye 4–5: %12,5 · yeni satıcı: %12,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Monitör Aparatı, Monitör Kabloları, Monitör Aksesuarları | %20seviye 4–5: %14,5 · yeni satıcı: %16,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Mousepad, Oyuncu Mousepad | %15seviye 4–5: %12 · yeni satıcı: %12,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Notebook Standı, Notebook Soğutucu, Notebook Adaptörleri…Notebook Standı, Notebook Soğutucu, Notebook Adaptörleri, Data Kablosu, Notebook Çantası | %20seviye 4–5: %14 · yeni satıcı: %16 | %20 | Kârı hesapla |
| Tablet Kılıfı, Tablet Standı, Tablet Kalemi | %21seviye 4–5: %15 · yeni satıcı: %17 | %20 | Kârı hesapla |
| Wireless Adaptör, Routerlar, Menzil Genişletici…Wireless Adaptör, Routerlar, Menzil Genişletici, Network Aksesuarları, Access Point, VDSL Modemler, ADSL Modemler, Elektronik Devre Elemanları | %10seviye 4–5: %8 · yeni satıcı: %7 | %20 | Kârı hesapla |
| Kapak&Kılıf, Selfie Çubuğu, Ekran Koruyucu Film…Kapak&Kılıf, Selfie Çubuğu, Ekran Koruyucu Film, Kulaklık Kılıfı | %25seviye 4–5: %22 · yeni satıcı: %21,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Akıllı Bileklik Kordon, Akıllı Saat Kordon…Akıllı Bileklik Kordon, Akıllı Saat Kordon, Araç İçi Telefon Tutucu, Powerbank, Şarj Cihazı&Kablo | %17seviye 4–5: %15 · yeni satıcı: %14 | %20 | Kârı hesapla |
| Akıllı Takip Cihazları | %16seviye 4–5: %12,5 · yeni satıcı: %12 | %20 | Kârı hesapla |
| Kulak İçi Kablolu Kulaklık, Kulak Üstü Kablolu Kulaklık…Kulak İçi Kablolu Kulaklık, Kulak Üstü Kablolu Kulaklık, Boyun Bantlı Bluetooth kulaklık, Kulak içi TWS Bluetooth Kulaklık, Kulak üstü Bluetooth kulaklık | %14seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %11,5 | %20 | Kârı hesapla |
| MP Player & Ses Kayıt Cihazı, Bluetooth Hoparlör…MP Player & Ses Kayıt Cihazı, Bluetooth Hoparlör, Alarm Saatli Radyolar, Kablolu Hoparlör, Nostaljik Radyolar, Mikrofon | %11seviye 4–5: %9 · yeni satıcı: %7,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Yazıcı Sarf Malzemeleri, Kartuş, Toner & Drum | %14seviye 4–5: %9 · yeni satıcı: %12 | %20 | Kârı hesapla |
| Konsol Gamepad & Joystick, PlayStation Aksesuarları…Konsol Gamepad & Joystick, PlayStation Aksesuarları, Nintendo Aksesuarları, Xbox Aksesuarları | %10seviye 4–5: %8 · yeni satıcı: %7,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Yazılabilir DVD, Yazılabilir CD | %20seviye 4–5: %12 · yeni satıcı: %17 | %20 | Kârı hesapla |
| Batarya, Ekran, Kamera, Telefon Kasası, Tuş Takımı | %25seviye 4–5: %22 · yeni satıcı: %21 | %20 | Kârı hesapla |
| Yazılım Ürünleri | %12seviye 4–5: %9 · yeni satıcı: %10,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Stereo Amfiler, Receiver Amfiler, Sinema Sistemi…Stereo Amfiler, Receiver Amfiler, Sinema Sistemi, Ev Tipi Subwoofer, Portatif Sistemler | %12seviye 4–5: %8,5 · yeni satıcı: %9,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Foto & Kamera | |||
| Dijital Fotoğraf Makinesi, SLR Fotoğraf Makinesi…Dijital Fotoğraf Makinesi, SLR Fotoğraf Makinesi, Video Kamera | %10seviye 5: %8 · seviye 4: %9 · yeni satıcı: %8 | %20 | Kârı hesapla |
| Foto & Kamera Aksesuarları | %12seviye 4–5: %10 · yeni satıcı: %9 | %20 | Kârı hesapla |
| Aynasız Kompakt SLR Makinesi | %6seviye 5: %5 · seviye 4: %5,5 · yeni satıcı: %4,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Giyilebilir Teknoloji | |||
| Tüm ürünlerAkıllı Bileklikler, Akıllı Saatler, Sanal Gerçeklik Gözlükleri | %15seviye 5: %9 · seviye 4: %12 · yeni satıcı: %13 | %20 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım Aletleri | |||
| Epilatör, Saç Düzleştirici, Saç Maşası, Tartı | %15seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %10,5 | %20 | Kârı hesapla |
| IPL Lazer Epilasyon, Saç Kurutma Makinesi, Tıraş Makinesi | %15seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %13 | %20 | Kârı hesapla |
| Kişisel Bakım Yedek Parça | %18seviye 5: %12 · seviye 4: %14 · yeni satıcı: %15 | %20 | Kârı hesapla |
| Klima & Isıtıcı | |||
| Klima, Kombi | %10seviye 5: %7,5 · seviye 4: %8 · yeni satıcı: %6,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Portatif Soğutucu, Vantilatörler, Isıtıcılar, Hava Perdeleri…Portatif Soğutucu, Vantilatörler, Isıtıcılar, Hava Perdeleri, Şofbenler, Termosifonlar | %12seviye 5: %8,5 · seviye 4: %9,5 · yeni satıcı: %9 | %20 | Kârı hesapla |
| Oyun & Oyun Konsolları | |||
| Playstation 3, İkinci El, Yenilenmiş…Playstation 3, İkinci El, Yenilenmiş, Teşhir - Oyun Konsolları | %15seviye 4–5: %14 · yeni satıcı: %12,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Diğer Oyun Konsolları, Nintendo Oyunları, PS2 Oyunları…Diğer Oyun Konsolları, Nintendo Oyunları, PS2 Oyunları, PS3 Oyunları, PS4 Oyunları, PS5 Oyunları, Xbox Oyunları, Bilgisayar Oyunları, PSP & Vita Oyunları, İkinci El, Yenilenmiş, Teşhir -Konsol Oyunları | %10seviye 5: %8 · seviye 4: %9 · yeni satıcı: %7,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Playstation 5, Playstation 4, Xbox Konsolları…Playstation 5, Playstation 4, Xbox Konsolları, Nintendo Konsolları | %6seviye 5: %5 · seviye 4: %5,5 · yeni satıcı: %4,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Tablet Grubu | |||
| Tüm ürünlerTablet, Grafik Tablet | %6seviye 5: %4,5 · seviye 4: %5,5 · yeni satıcı: %4,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Telefon | |||
| Akıllı Cep Telefonu | %5seviye 5: %3,5 · seviye 4: %4 · yeni satıcı: %4 | %20 | Kârı hesapla |
| Tuşlu Cep Telefonu, Yenilenmiş Cep Telefonu | %8seviye 5: %5 · seviye 4: %6 · yeni satıcı: %6 | %20 | Kârı hesapla |
| Telsiz/Masaüstü Telefonları | %15seviye 5: %8 · seviye 4: %12 · yeni satıcı: %12 | %20 | Kârı hesapla |
| TV, Görüntü & Ses Sistemleri | |||
| TV Yedek Parça | %20seviye 4–5: %17,5 · yeni satıcı: %15,5 | %20 | Kârı hesapla |
| DVR Kayıt Cihazı, DVD & Blu - Ray Oynatıcı | %14seviye 5: %14 · seviye 4: %12 · yeni satıcı: %10,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Uydu Alıcı | %14seviye 4–5: %12 · yeni satıcı: %10,5 | %20 | Kârı hesapla |
| Televizyon | %7seviye 5: %5,5 · seviye 4: %6 · yeni satıcı: %6 | %20 | Kârı hesapla |
| Projeksiyon Cihazı, Soundbar | %12seviye 5: %9 · seviye 4: %10 · yeni satıcı: %10 | %20 | Kârı hesapla |
| Media Player | %12seviye 5: %9 · seviye 4: %10 · yeni satıcı: %10 | %20 | Kârı hesapla |
Aradığın alt kategori burada yoksa bütün kategorilerin tablosuna bak ya da oranını Satıcı Paneli'nden alıp kâr hesaplayıcıya kendin yaz.
Örnek hesap: 250 TL'lik telefon kılıfı
Ürünü 50 TL'ye aldın, 250 TL'ye satıyorsun, kargo 79 TL. Komisyon %25, ürünün KDV'si %20.
- Satış fiyatı
- 250,00 TL
- Komisyon %25
- −62,50 TL
- Kargo
- −79,00 TL
- Hizmet bedeli
- −13,19 TL
- Stopaj %1
- −2,08 TL
- Hesabına geçen
- 93,23 TL
- Alış maliyeti
- −50,00 TL
- Ödenecek KDV
- −7,55 TL
Aynı ürün Hepsiburada ve n11'de
Aynı fiyat (250 TL), aynı alış, aynı kargo. Yalnız pazaryerinin kesintisi değişiyor.
| Pazaryeri | Komisyon | Kesinti | Net kâr | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Trendyol | %25 | 77,77 TL | 35,68 TL | Hesabı aç |
| Hepsiburada | %23+ KDV | 84,27 TL | 30,26 TL | Hesabı aç |
| n11 | %28+ %1,67 hizmet bedeli | 77,09 TL | 36,24 TL | Hesabı aç |
Kesinti: komisyon, hizmet bedelleri ve stopaj; kargo ayrı. Hepsiburada oranı yaklaşıktır; Trendyol ve n11 oranları kendi tablolarından. Kesintinin düşük olması o pazaryerinde aynı adette satacağın anlamına gelmez.
Oran düşükse kâr yüksek mi?
Tek başına değil. Oranın düşük olduğu ürünlerde fiyat yüksek, marj dardır. 25.000 TL'lik bir cep telefonunda %5 komisyon 1.250 TL eder. Telefonu 22.000 TL'ye aldıysan komisyon, kargo, hizmet bedeli, stopaj ve KDV'den sonra elinde 1.161,47 TL kalır: kâr marjı %5,6. Bu hesabı aç →
Kılıfta oran %25, ama örnekteki kılıfta kâr marjı %17,1. Ürünü oranına göre değil, kesintilerden sonra kalan paraya göre seç.
Satıcı seviyesi oranı düşürür
Tablodaki oran kategori komisyonudur. Trendyol kapak, kılıf ve ekran koruyucuda ticari seviyesi 4 ve 5 olan satıcıya %22 uygular. Seviye 5 oranıyla örnekteki satışta komisyon 62,50 TL yerine 55 TL, net kâr 35,68 TL yerine 41,93 TL olur. Trendyol'a yeni katılıp 7 gün içinde ürününü yayına alan satıcıya bu grupta %21,5 uygulanır. Seviyeni ve sana uygulanan oranı Satıcı Paneli → Ticari Şartlar'da görürsün. Seviye 5 oranıyla hesabı aç →
Aynı kategoride oran çok değişiyor
Elektronik tek oranlı bir kategori değil; Trendyol'un tablosunda 62 ayrı ürün grubu var. Kapak ve kılıfta %25, şarj cihazı ve powerbankte %17, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesinde %10, tablette %6 kesilir. Kârını yanlış ürün grubunun oranıyla hesaplarsan rakam tutmaz; ürününün hangi gruba girdiğini tablodan bul.
Kaç liraya satmalıyım?
50 TL'ye aldığın kılıf için başabaş fiyatı 140,78 TL: bunun altındaki her satış zarar. %20 kâr marjı için 192,93 TL'ye satman gerekir. Hesaplayıcı bu iki rakamı her ürün için ayrı verir. Kendi ürününle dene →
Örneklerde kargo Trendyol'un anlaşmalı kargo tarifesinden, küçük paket için: 200 TL altı 41 TL, 200–350 TL 79 TL, üstü 93 TL (ana örnekte 79 TL). Büyük ve ağır pakette kargo desiye göre artar, kendi anlaşman da farklı olabilir; hesaplayıcıda kendi tutarını yaz.
Sık sorulanlar
Trendyol'da elektronik komisyonu yüzde kaç?
Ürün grubuna göre %5 ile %25 arasında, KDV dahil. Akıllı cep telefonunda %5, dizüstü bilgisayarda %6, tablette %6, televizyonda %7, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesinde %10, kapak, kılıf ve ekran koruyucuda %25.
Trendyol'da telefon kılıfı komisyonu yüzde kaç?
%25, KDV dahil; kapak, kılıf, selfie çubuğu ve ekran koruyucu film aynı ürün grubunda. Trendyol ticari seviyesi 4 ve 5 olan satıcıya %22 uygular.
Elektronik ürünlerde KDV kaç?
Tablodaki elektronik ürün gruplarında ürün KDV'si %20.
Hepsiburada ve n11'de telefon kılıfı komisyonu kaç?
Hepsiburada'da telefon kılıfı ve bataryada yaklaşık %23 + KDV. n11'de cep telefonu aksesuarlarında çoğu üründe %28 (KDV dahil); n11 ayrıca her satıştan %1,67 + KDV hizmet bedeli keser. Tabloların tamamı: Hepsiburada komisyon oranları, n11 komisyon oranları.
Diğer kategoriler
Giyim ve AyakkabıEv ve YaşamAnne Bebek ve OyuncakKozmetik ve Kişisel BakımGıdaAksesuarSpor ve OutdoorHobi ve EğlenceBahçe ve Yapı MarketKırtasiye ve OfisOtomobil ve MotosikletBütün kategoriler
Aynı kategori: n11
Kendi ürününle hesapla
Kâr hesaplayıcıda kategorini seçince komisyon ve KDV kendiliğinden gelir. Satış fiyatını, kargoyu ve alış maliyetini yazman yeter; net kârını, kâr marjını ve başabaş fiyatını hemen görürsün. Ücretsiz, üyelik yok.